Стоимость проживания без лечения 2022-2023
Санаторий «Славяновский Исток» г. Железноводск
Стоимость на человека в сутки в рублях
Тип номера | Тариф | 01.12.22-27.12.22 | 28.12.22-10.01.23 | ||||
1-мест | 2-мест | Доп место | 1-мест | 2-мест | Доп место | ||
Стандарт | Завтрак | 4 025 | - | - | 5 050 | - | - |
Полный пансион | 5 200 | - | - | 6 200 | - | - | |
Станндарт 2-местный | Завтрак | 4 315 | 2 450 | 1 800 | 5 400 | 3 100 | 2 250 |
Полный пансион | 5 490 | 3 650 | 3 000 | 6 550 | 4 250 | 3 400 | |
Стандарт Комфорт | Завтрак | 4 600 | 2 600 | 1 900 | 5 750 | 3 250 | 2 400 |
Полный пансион | 5 780 | 3 800 | 3 100 | 6 900 | 4 400 | 3 550 | |
Студия | Завтрак | 5 400 | 3 000 | 2 200 | 6 750 | 3 750 | 2 750 |
Полный пансион | 6 585 | 4 200 | 3 400 | 7 900 | 4 900 | 3 900 | |
Джуниор Сюит | Завтрак | 5 400 | 3 000 | 2 200 | 6 750 | 3 750 | 2 750 |
Полный пансион | 6 585 | 4 200 | 3 400 | 7 900 | 4 900 | 3 900 | |
Люкс | Завтрак | 8 050 | 4 350 | 3 100 | 10 100 | 5 450 | 3 900 |
Полный пансион | 9 230 | 5 500 | 4 300 | 11 250 | 6 600 | 5 050 | |
Делюкс | Завтрак | 9 545 | 5 100 | 3 600 | 11 950 | 6 400 | 4 500 |
Полный пансион | 10 725 | 6 250 | 4 800 | 13 100 | 7 550 | 5 650 | |
Апартаменты | Завтрак | 12 535 | 6 600 | 4 600 | 15 700 | 8 250 | 5 750 |
Полный пансион | 13 715 | 7 750 | 5 800 | 16 850 | 9 400 | 6 900 | |
Сюит | Завтрак | 16 905 | 8 700 | 6 325 | 21 150 | 10 900 | 7 900 |
Полный пансион | 18 115 | 9 900 | 7 500 | 22 300 | 12 050 | 9 050 | |
Сюит 2-этажный пентхаус |
Завтрак | 19 200 | 11 000 | 6 900 | 24 000 | 13 750 | 8 650 |
Полный пансион | 20 350 | 12 100 | 8 050 | 25 150 | 14 900 | 9 800 |

- проживание в номере выбранной категории
- диетическое питание по системе «шведский стол» завтраки (путевка по тарифу "Завтрак"), 3 разовое (при выборе полного пансиона)
- пользование спа комплексом с зоной отдыха, плавательным бассейном, тренажерами и банями
- спортивная площадка и уличные тренажеры
- детская игровая площадка и игровая комната для самых маленьких
- wi-fi на всей территории комплекса.

С 01.05.2018г в регионе взимается курортный сбор 50 руб в сутки с человека, который НЕ предусмотрен настоящим Прейскурантом. Основание: №214-ФЗ от 29.07.2017г.
Цены носят ознакомительный характер, администрация оставляет за собой право вносить изменения. Для уточнения цен обращайтесь к нашим менеджерам.

- выезд с 12:00
- заезд с 14:00

Для бронирования путевки в санаторий Славяновский Исток просто позвоните на бесплатный номер: 8 (800) 770-05-84 или забронируйте через форму бронирования.