Cанаторно-курортная путёвка на 2023-2024
Санаторий «Славяновский Исток» г. Железноводск
![]() |
При покупке путевок с лечением от 10 дней - Комфортабельный трансфер В ПОДАРОК!
|
Стоимость на человека в сутки в рублях
Тарифы |
11.01. 23-31.03.23 01.12.23-27.12.23 |
01.04.23-30.11.23 | 28.12.23-10.01.24 | ||||||
1-мес | 2-мес | Доп мес | 1-мес | 2-мес | Доп мес | 1-мес | 2-мес | Доп мес | |
Стандарт 1-местный SGL | |||||||||
Базовая санаторная путевка | 7050 | 7900 | 8500 | ||||||
Программа «Тест- контроль» | 7700 | 8650 | 9250 | ||||||
Реабилитация после COVID19 | 7700 | 8650 | 9250 | ||||||
Оздоровительная путевка | 5950 | 6650 | 7150 | ||||||
Специализированная программа ЖКТ | 7590 | 8500 | 9100 | ||||||
Специализированная программа | 7500 | 8400 | 9000 | ||||||
Стандарт 2-местный DBL, twin | |||||||||
Базовая санаторная путевка | 7400 | 5300 | 4200 | 8300 | 5950 | 4700 | 8900 | 6400 | 5050 |
Детская санаторная путевка до 12 лет | 4200 | 3500 | 4700 | 3950 | 5050 | 4200 | |||
Программа «Тест- контроль» | 8050 | 6200 | 5100 | 9000 | 6950 | 5700 | 9700 | 7450 | 6150 |
Реабилитация после COVID19 | 8050 | 6200 | 5100 | 9000 | 6950 | 5700 | 9700 | 7450 | 6150 |
Оздоровительная путевка | 6400 | 4200 | 3650 | 7200 | 4700 | 4100 | 7700 | 5050 | 4400 |
Специализированная программа ЖКТ | 7950 | 6100 | 5000 | 8900 | 6850 | 5600 | 9550 | 7350 | 6000 |
Специализированная программа | 7850 | 6050 | 5000 | 8800 | 6800 | 5600 | 9450 | 7250 | 6000 |
Стандарт 2-местный Стандарт "Комфорт" DBL, twin | |||||||||
Базовая санаторная путевка | 7800 | 5600 | 4550 | 8750 | 6300 | 5100 | 9350 | 6750 | 5450 |
Детская санаторная путевка до 12 лет | 4800 | 3550 | 5400 | 4000 | 5750 | 4250 | |||
Программа «Тест- контроль» | 8600 | 6500 | 5400 | 9650 | 7300 | 6050 | 10350 | 7800 | 6500 |
Реабилитация после COVID19 | 8600 | 6500 | 5400 | 9650 | 7300 | 6050 | 10350 | 7800 | 6500 |
Оздоровительная путевка | 6600 | 4550 | 3900 | 7400 | 5100 | 4400 | 7950 | 5500 | 4700 |
Специализированная программа ЖКТ | 8350 | 6500 | 5300 | 9350 | 7300 | 5950 | 10050 | 7800 | 6350 |
Специализированная программа | 8050 | 6400 | 5300 | 9000 | 7200 | 5950 | 9700 | 7700 | 6350 |
Стоимость на человека в сутки в рублях
Тарифы |
11.01. 23-31.03.23 01.12.23-27.12.23 |
01.04.23-30.11.23 | 28.12.23-10.01.24 | ||||||
1-мес | 2-мес | Доп мес | 1-мес | 2-мес | Доп мес | 1-мес | 2-мес | Доп мес | |
Студия (Studio) Джуниор Сюит | |||||||||
Базовая санаторная путевка | 8050 | 6100 | 5000 | 9000 | 6850 | 5600 | 9700 | 7350 | 6000 |
Детская санаторная путевка до 12 лет | 5500 | 3700 | 6150 | 4150 | 6600 | 4450 | |||
Программа «Тест- контроль» | 9150 | 7000 | 5700 | 10250 | 7850 | 6400 | 11000 | 8400 | 6850 |
Реабилитация после COVID19 | 9150 | 7000 | 5700 | 10250 | 7850 | 6400 | 11000 | 8400 | 6850 |
Оздоровительная путевка | 7500 | 5000 | 4200 | 8400 | 5600 | 4700 | 9000 | 6000 | 5050 |
Специализированная программа ЖКТ | 9050 | 6900 | 5650 | 10150 | 7750 | 6350 | 10900 | 8300 | 6800 |
Специализированная программа | 8950 | 6750 | 5650 | 10050 | 7600 | 6350 | 10750 | 8100 | 6800 |
Люкс (Luxe) | |||||||||
Базовая санаторная путевка | 11150 | 7350 | 6000 | 12500 | 8250 | 6700 | 13400 | 8850 | 7200 |
Детская санаторная путевка до 12 лет | 6400 | 4400 | 7200 | 4950 | 7700 | 5300 | |||
Программа «Тест- контроль» | 11900 | 8600 | 6800 | 13350 | 9650 | 7600 | 14300 | 10350 | 8200 |
Реабилитация после COVID19 | 11900 | 8600 | 6800 | 13350 | 9650 | 7600 | 14300 | 10350 | 8200 |
Оздоровительная путевка | 9350 | 6100 | 4800 | 10500 | 6850 | 5400 | 11250 | 7350 | 5750 |
Специализированная программа ЖКТ | 11750 | 8450 | 6750 | 13200 | 9500 | 7550 | 14100 | 10150 | 8100 |
Специализированная программа | 11550 | 8300 | 6750 | 12950 | 9300 | 7550 | 13900 | 9950 | 8100 |
Делюкс (Deluxe) | |||||||||
Базовая санаторная путевка | 11800 | 8000 | 6600 | 13250 | 9000 | 7400 | 14200 | 9600 | 7950 |
Детская санаторная путевка до 12 лет | 7000 | 4700 | 7800 | 5300 | 8400 | 5650 | |||
Программа «Тест- контроль» | 13000 | 9050 | 7300 | 14600 | 10150 | 8200 | 15600 | 10850 | 8800 |
Реабилитация после COVID19 | 13000 | 9050 | 7300 | 14600 | 10150 | 8200 | 15600 | 10850 | 8800 |
Оздоровительная путевка | 10350 | 6400 | 5100 | 11600 | 7200 | 5700 | 12450 | 7700 | 6150 |
Специализированная программа ЖКТ | 12750 | 8950 | 7200 | 14300 | 10050 | 8100 | 15300 | 10800 | 8650 |
Специализированная программа | 12450 | 8800 | 7200 | 14000 | 9850 | 8100 | 15000 | 10600 | 8650 |
Стоимость на человека в сутки в рублях
Тарифы | 11.01-31.03.23 01.12-27.12.23 |
01.04.23-30.11.23 | 28.12.23-10.01.24 | ||||||
1-мес | 2-мес | Доп мес | 1-мес | 2-мес | Доп мес | 1-мес | 2-мес | Доп мес | |
Апартаменты (Apartament) | |||||||||
Базовая санаторная путевка | 14900 | 9700 | 7500 | 16700 | 10900 | 8400 | 17900 | 11650 | 9000 |
Детская санаторная путевка до 12 лет | 7900 | 5750 | 8850 | 6450 | 9500 | 6900 | |||
Программа «Тест- контроль» | 16900 | 10500 | 8700 | 18950 | 11800 | 9750 | 20300 | 12600 | 10450 |
Реабилитация после COVID19 | 16900 | 10500 | 8700 | 18950 | 11800 | 9750 | 20300 | 12600 | 10450 |
Оздоровительная путевка | 13600 | 8050 | 6750 | 15250 | 9050 | 7550 | 16350 | 9700 | 8100 |
Спец. программа ЖКТ | 16500 | 10400 | 8600 | 18500 | 11650 | 9650 | 19800 | 12500 | 10350 |
Спец. программа | 16100 | 10300 | 8600 | 18050 | 11550 | 9650 | 19400 | 12400 | 10350 |
Сюит (Suite) | |||||||||
Базовая санаторная путевка | 20500 | 12500 | 9400 | 22950 | 14000 | 10550 | 24600 | 15000 | 11300 |
Детская санаторная путевка до 12 лет | 9600 | 7500 | 10800 | 8400 | 11550 | 9000 | |||
Программа «Тест- контроль» | 22500 | 13500 | 10600 | 25200 | 15100 | 11900 | 27000 | 16200 | 12750 |
Реабилитация после COVID19 | 22500 | 13500 | 10600 | 25200 | 15100 | 11900 | 27000 | 16200 | 12750 |
Оздоровительная путевка | 18000 | 10100 | 8600 | 20150 | 11300 | 9650 | 21600 | 12150 | 10350 |
Спец. программа ЖКТ | 22500 | 13500 | 10500 | 25200 | 15100 | 11750 | 27000 | 16200 | 12600 |
Спец. программа | 22000 | 13200 | 10500 | 24650 | 14800 | 11750 | 26400 | 15850 | 12600 |
Сюит (Suite) 2-этажный | |||||||||
Базовая санаторная путевка | 25000 | 15000 | 11000 | 28000 | 16800 | 12350 | 30000 | 18000 | 13200 |
Детская санаторная путевка до 12 лет | 11000 | 8500 | 12350 | 9550 | 13200 | 10200 | |||
Программа «Тест- контроль» | 27000 | 16500 | 11600 | 30250 | 18500 | 13000 | 32400 | 19800 | 13950 |
Реабилитация после COVID19 | 27000 | 16500 | 11600 | 30250 | 18500 | 13000 | 32400 | 19800 | 13950 |
Оздоровительная путевка | 24000 | 13500 | 10500 | 26900 | 15150 | 11800 | 28800 | 16200 | 12600 |
Спец. программа ЖКТ | 27000 | 16500 | 11500 | 30250 | 18500 | 12900 | 32400 | 19800 | 13800 |
Спец. программа | 26500 | 16200 | 11500 | 29700 | 18200 | 12900 | 31800 | 19450 | 13800 |

- проживание в номере выбранной категории
- диетическое питание по системе «шведский стол» (при выборе полного пансиона)
- лечение по выбранной программе
- пользование спа комплексом с зоной отдыха, плавательным бассейном тренажерами и банями
- спортивная площадка и уличные тренажеры
- детская игровая площадка и игровая комната для самых маленьких
- wi-fi на всей территории комплекса.

С 01.05.2018г в регионе взимается курортный сбор 50 руб в сутки с человека, который НЕ предусмотрен настоящим Прейскурантом. Основание: №214-ФЗ от 29.07.2017г.
Цены носят ознакомительный характер, администрация оставляет за собой право вносить изменения. Для уточнения цен обращайтесь к нашим менеджерам.

- выезд с 12:00
- заезд с 14:00

Для бронирования путевки в санаторий Славяновский Исток просто позвоните на бесплатный номер: 8 (800) 770-05-84 или забронируйте через форму бронирования.