Cанаторно-курортная путёвка на 2022-2023
Санаторий «Славяновский Исток» г. Железноводск
Стоимость на человека в сутки в рублях
Тип номера | Тариф | 01.04.22-30.06.22 | 01.07.22-30.11.22 | ||||
1-мест | 2-мест | Доп место | 1-мест | 2-мест | Доп. место | ||
Стандарт | Базовая | 7050 | - | - | 7900 | - | - |
Спецпрограмма | 7500 | - | - | 8400 | - | - | |
Программа «Тест-контроль» Реабилитация после COVID-19 |
7700 | - | - | 8650 | - | - | |
Оздоровительная путевка | 5950 | - | - | 6650 | - | - | |
Детская путевка до 12 лет | - | - | - | - | - | - | |
Специализированная программа ЖКТ | 7590 | - | - | 8500 | - | - | |
Станарт 2-местный |
Базовая | 7400 | 5300 | 4200 | 8300 | 5950 | 4700 |
Спецпрограмма | 7850 | 6050 | 5000 | 8800 | 6800 | 5600 | |
Программа «Тест-контроль» Реабилитация после COVID-19 |
8050 | 6200 | 5100 | 9000 | 6950 | 5700 | |
Оздоровительная путевка | 6400 | 4200 | 3650 | 7200 | 4700 | 4100 | |
Детская путевка до 12 лет | - | 4200 | 3500 | - | 4700 | 3950 | |
Специализированная программа ЖКТ | 7950 | 6100 | 5000 | 8900 | 6850 | 5600 | |
Студия комфорт |
Базовая | 7800 | 5600 | 4550 | 8750 | 6300 | 5100 |
Спецпрограмма | 8050 | 6400 | 5300 | 9000 | 7200 | 5950 | |
Программа «Тест-контроль» Реабилитация после COVID-19 |
8600 | 6500 | 5400 | 9650 | 7300 | 6050 | |
Оздоровительная путевка | 6600 | 4550 | 3900 | 7400 | 5100 | 4400 | |
Детская путевка до 12 лет | - | 4800 | 3550 | - | 5400 | 4000 | |
Специализированная программа ЖКТ | 8350 | 6500 | 5300 | 9350 | 7300 | 5950 | |
Студия | Базовая | 8050 | 6100 | 5000 | 9000 | 6850 | 5600 |
Спецпрограмма | 8950 | 6750 | 5650 | 10050 | 7600 | 6350 | |
Программа «Тест-контроль» Реабилитация после COVID-19 |
9150 | 7000 | 5700 | 10250 | 7850 | 6400 | |
Оздоровительная путевка | 7500 | 5000 | 4200 | 8400 | 5600 | 4700 | |
Детская путевка до 12 лет | - | 5500 | 3700 | - | 6150 | 4150 | |
Специализированная программа ЖКТ | 9050 | 6900 | 5650 | 10150 | 7750 | 6350 | |
Джуниор Сюит |
Базовая | 8050 | 6100 | 5000 | 9000 | 6850 | 5600 |
Спецпрограмма | 8950 | 6750 | 5650 | 10050 | 7600 | 6350 | |
Программа «Тест-контроль» Реабилитация после COVID-19 |
9150 | 7000 | 5700 | 10250 | 7850 | 6400 | |
Оздоровительная путевка | 7500 | 5000 | 4200 | 8400 | 5600 | 4700 | |
Детская путевка до 12 лет | - | 5500 | 3700 | - | 6150 | 4150 | |
Специализированная программа ЖКТ | 9050 | 6900 | 5650 | 10150 | 7750 | 6350 | |
Люкс | Базовая | 11150 | 7350 | 6000 | 12500 | 8250 | 6700 |
Спецпрограмма | 11550 | 8300 | 6750 | 12950 | 9300 | 7550 | |
Программа «Тест-контроль» Реабилитация после COVID-19 |
11900 | 8600 | 6800 | 13350 | 9650 | 7600 | |
Оздоровительная путевка | 9350 | 6100 | 4800 | 10500 | 6850 | 5400 | |
Детская путевка до 12 лет | - | 6400 | 4400 | - | 7200 | 4950 | |
Специализированная программа ЖКТ | 11750 | 8450 | 6750 | 13200 | 9500 | 7550 | |
Делюкс | Базовая | 11800 | 8000 | 6600 | 13250 | 9000 | 7400 |
Спецпрограмма | 12450 | 8800 | 7200 | 14000 | 9850 | 8100 | |
Программа «Тест-контроль» Реабилитация после COVID-19 |
13000 | 9050 | 7300 | 14600 | 10150 | 8200 | |
Оздоровительная путевка | 10350 | 6400 | 5100 | 11600 | 7200 | 5700 | |
Детская путевка до 12 лет | - | 7000 | 4700 | - | 7800 | 5300 | |
Специализированная программа ЖКТ | 12750 | 8950 | 7200 | 14300 | 10050 | 8100 | |
Аппартаменты | Базовая | 14900 | 9700 | 7500 | 16700 | 10900 | 8400 |
Спецпрограмма | 16100 | 10300 | 8600 | 18050 | 11550 | 9650 | |
Программа «Тест-контроль» Реабилитация после COVID-19 |
16900 | 10500 | 8700 | 18950 | 11800 | 9750 | |
Оздоровительная путевка | 13600 | 8050 | 6750 | 15250 | 9050 | 7550 | |
Детская путевка до 12 лет | - | 7900 | 5750 | - | 8850 | 6450 | |
Специализированная программа ЖКТ | 16500 | 10400 | 8600 | 18500 | 11650 | 9650 | |
Сюит | Базовая | 20500 | 12500 | 9400 | 22950 | 14000 | 10550 |
Спецпрограмма | 22000 | 13200 | 10500 | 24650 | 14800 | 11750 | |
Программа «Тест-контроль» Реабилитация после COVID-19 |
22500 | 13500 | 10600 | 25200 | 15100 | 11900 | |
Оздоровительная путевка | 18000 | 10100 | 8600 | 20150 | 11300 | 9650 | |
Детская путевка до 12 лет | - | 9600 | 7500 | - | 10800 | 8400 | |
Специализированная программа ЖКТ | 22500 | 13500 | 10500 | 25200 | 15100 | 11750 | |
Сюит 2-этажный петхаус |
Базовая | 25000 | 15000 | 11000 | 28000 | 16800 | 12350 |
Спецпрограмма | 26500 | 16200 | 11500 | 29700 | 18200 | 12900 | |
Программа «Тест-контроль» Реабилитация после COVID-19 |
27000 | 16500 | 11600 | 30250 | 18500 | 13000 | |
Оздоровительная путевка | 24000 | 13500 | 10500 | 26900 | 15150 | 11800 | |
Детская путевка до 12 лет | - | 11000 | 8500 | - | 12350 | 9550 | |
Специализированная программа ЖКТ | 27000 | 16500 | 11500 | 30250 | 18500 | 12900 |

- проживание в номере выбранной категории
- диетическое питание по системе «шведский стол» (при выборе полного пансиона)
- лечение по выбранной программе
- пользование спа комплексом с зоной отдыха, плавательным бассейном тренажерами и банями
- спортивная площадка и уличные тренажеры
- детская игровая площадка и игровая комната для самых маленьких
- wi-fi на всей территории комплекса.

С 01.05.2018г в регионе взимается курортный сбор 50 руб в сутки с человека, который НЕ предусмотрен настоящим Прейскурантом. Основание: №214-ФЗ от 29.07.2017г.
Цены носят ознакомительный характер, администрация оставляет за собой право вносить изменения. Для уточнения цен обращайтесь к нашим менеджерам.

- выезд с 12:00
- заезд с 14:00

Для бронирования путевки в санаторий Славяновский Исток просто позвоните на бесплатный номер: 8 (800) 770-05-84 или забронируйте через форму бронирования.