Санаторий «Славяновский Исток» цены на санаторно-курортное лечение
Стоимость путевки в санаторий "Славяновский исток" г. Железноводск
2021 год
Стоимость на человека в сутки в рублях.
Тип номера | Тариф | 01.04.2021 – 15.11.2021 | ||
1-мест | 2-мест |
Доп-мест |
||
Стандарт | Базовая | 6400 | - | - |
Спецпрограмма | 6800 | - | - | |
Программа «Тест-контроль» / Реабилитация после COVID-19 | 7000 | - | - | |
Оздоровительная путевка | 5400 | - | - | |
Детская путевка до 12 лет | - | - | - | |
Специализированная программа ЖКТ | 6900 | - | - | |
Двухместный стандарт | Базовая | 6700 | 4800 | 3800 |
Спецпрограмма | 7100 | 5500 | 4500 | |
Программа «Тест-контроль» / Реабилитация после COVID-19 | 7300 | 5600 | - | |
Оздоровительная путевка | 5800 | 3800 | 3300 | |
Детская путевка до 12 лет | - | 3800 | 3100 | |
Специализированная программа ЖКТ | 7200 | 5500 | 4500 | |
Стандарт комфорт | Базовая | 7050 | 5050 | 4100 |
Спецпрограмма | 7300 | 5800 | 4800 | |
Программа «Тест-контроль» / Реабилитация после COVID-19 | 7800 | 5900 | - | |
Оздоровительная путевка | 6000 | 4100 | 3500 | |
Детская путевка до 12 лет | - | 4350 | 3200 | |
Специализированная программа ЖКТ | 7550 | 5850 | 4800 | |
Студия | Базовая | 7300 | 5500 | 4400 |
Спецпрограмма | 8100 | 6100 | 5100 | |
Программа «Тест-контроль» / Реабилитация после COVID-19 | 8300 | 6300 | - | |
Оздоровительная путевка | 6800 | 4500 | 3800 | |
Детская путевка до 12 лет | - | 5000 | 3350 | |
Специализированная программа ЖКТ | 8200 | 6200 | 5100 | |
Джуниор сюит | Базовая | 7300 | 5500 | 4400 |
Спецпрограмма | 8100 | 6100 | 5100 | |
Программа «Тест-контроль» / Реабилитация после COVID-19 | 8300 | 6300 | - | |
Оздоровительная путевка | 6800 | 4500 | 3800 | |
Детская путевка до 12 лет | - | 5000 | 3350 | |
Специализированная программа ЖКТ | 8200 | 6200 | 5100 | |
Люкс | Базовая | 10100 | 6650 | 5450 |
Спецпрограмма | 10500 | 7500 | 6100 | |
Программа «Тест-контроль» / Реабилитация после COVID-19 | 10800 | 7800 | - | |
Оздоровительная путевка | 8500 | 5500 | 4300 | |
Детская путевка до 12 лет | - | 5800 | 4000 | |
Специализированная программа ЖКТ | 10650 | 7650 | 6100 | |
Делюкс | Базовая | 10700 | 7200 | 5950 |
Спецпрограмма | 11300 | 8000 | 6500 | |
Программа «Тест-контроль» / Реабилитация после COVID-19 | 11800 | 8200 | - | |
Оздоровительная путевка | 9400 | 5800 | 4600 | |
Детская путевка до 12 лет | - | 6300 | 4250 | |
Специализированная программа ЖКТ | 11550 | 8100 | 6500 | |
Аппартаменты | Базовая | 13500 | 8800 | 6800 |
Спецпрограмма | 14600 | 9350 | 7800 | |
Программа «Тест-контроль» / Реабилитация после COVID-19 | 15300 | 9500 | - | |
Оздоровительная путевка | 12300 | 7300 | 6100 | |
Детская путевка до 12 лет | - | 7150 | 5200 | |
Специализированная программа ЖКТ | 14950 | 9400 | 7800 |
Тип номера | Тариф | 16.11.2021 – 27.12.2021 | ||
1- мест | 2- мест | доп- мест | ||
Стандарт | Базовая | 6000 | - | - |
Спецпрограмма | 6200 | - | - | |
Программа «Тест-контроль» / Реабилитация после COVID-19 | 6300 | - | - | |
Оздоровительная путевка | 5100 | - | - | |
Детская путевка до 12 лет | - | - | - | |
Специализированная программа ЖКТ | 6250 | - | - | |
Двухместный стандарт | Базовая | 6100 | 4200 | 3300 |
Спецпрограмма | 6300 | 4800 | 4100 | |
Программа «Тест-контроль» / Реабилитация после COVID-19 | 6800 | 5100 | - | |
Оздоровительная путевка | 5300 | 3300 | 3000 | |
Детская путевка до 12 лет | - | 3400 | 2700 | |
Специализированная программа ЖКТ | 6550 | 4950 | 4100 | |
Стандарт комфорт | Базовая | 6300 | 4550 | 3600 |
Спецпрограмма | 6600 | 5200 | 4300 | |
Программа «Тест-контроль» / Реабилитация после COVID-19 | 7300 | 5400 | - | |
Оздоровительная путевка | 5400 | 3600 | 3200 | |
Детская путевка до 12 лет | - | 3900 | 2900 | |
Специализированная программа ЖКТ | 6950 | 5300 | 4300 | |
Студия | Базовая | 6800 | 5000 | 4200 |
Спецпрограмма | 7400 | 5700 | 4800 | |
Программа «Тест-контроль» / Реабилитация после COVID-19 | 7800 | 5700 | - | |
Оздоровительная путевка | 6300 | 4000 | 3400 | |
Детская путевка до 12 лет | - | 4450 | 3050 | |
Специализированная программа ЖКТ | 7600 | 5700 | 4800 | |
Джуниор сюит | Базовая | 6800 | 5000 | 4200 |
Спецпрограмма | 7800 | 5700 | - | |
Программа «Тест-контроль» / Реабилитация после COVID-19 | 7800 | 5700 | - | |
Оздоровительная путевка | 6300 | 4000 | 3400 | |
Детская путевка до 12 лет | - | 4500 | 3050 | |
Специализированная программа ЖКТ | 7600 | 5700 | 4800 | |
Люкс | Базовая | 9100 | 6000 | 4900 |
Спецпрограмма | 9500 | 6800 | 5600 | |
Программа «Тест-контроль» / Реабилитация после COVID-19 | 9800 | 7200 | - | |
Оздоровительная путевка | 8000 | 5000 | 4000 | |
Детская путевка до 12 лет | - | 5100 | 3600 | |
Специализированная программа ЖКТ | 9650 | 7000 | 5600 | |
Делюкс | Базовая | 9650 | 6500 | 5400 |
Спецпрограмма | 9900 | 7100 | 6000 | |
Программа «Тест-контроль» / Реабилитация после COVID-19 | 10100 | 7600 | - | |
Оздоровительная путевка | 8800 | 5400 | 4300 | |
Детская путевка до 12 лет | - | 5600 | 3850 | |
Специализированная программа ЖКТ | 1000 | 7350 | 6000 | |
Аппартаменты | Базовая | 11700 | 7800 | 7050 |
Спецпрограмма | 12800 | 8500 | 7050 | |
Программа «Тест-контроль» / Реабилитация после COVID-19 | 13300 | 8300 | - | |
Оздоровительная путевка | 10700 | 6300 | 5600 | |
Детская путевка до 12 лет | - | 6350 | 4500 | |
Специализированная программа ЖКТ | 13050 | 8600 | 7050 |
Тип номера | Тариф | 28.12.2021 – 10.01.2022 | ||
1- мест | 2- мест | доп- мест | ||
Стандарт | Базовая | 6400 | - | - |
Спецпрограмма | 6800 | - | - | |
Программа «Тест-контроль» / Реабилитация после COVID-19 | 7000 | - | - | |
Оздоровительная путевка | 5400 | - | - | |
Детская путевка до 12 лет | - | - | - | |
Специализированная программа ЖКТ | 6900 | - | - | |
Двухместный стандарт | Базовая | 6700 | 4800 | 3800 |
Спецпрограмма | 7100 | 5500 | 4500 | |
Программа «Тест-контроль» / Реабилитация после COVID-19 | 7300 | 5600 | - | |
Оздоровительная путевка | 5800 | 3800 | 3300 | |
Детская путевка до 12 лет | - | 3800 | 3100 | |
Специализированная программа ЖКТ | 7200 | 5550 | 4500 | |
Стандарт комфорт | Базовая | 7050 | 5050 | 4100 |
Спецпрограмма | 7300 | 5800 | 4800 | |
Программа «Тест-контроль» / Реабилитация после COVID-19 | 7800 | 5900 | - | |
Оздоровительная путевка | 6000 | 4100 | 3500 | |
Детская путевка до 12 лет | - | 4350 | 3200 | |
Специализированная программа ЖКТ | 7550 | 5850 | 4800 | |
Студия | Базовая | 7300 | 5500 | 4400 |
Спецпрограмма | 8100 | 6100 | 5100 | |
Программа «Тест-контроль» / Реабилитация после COVID-19 | 8300 | 6300 | - | |
Оздоровительная путевка | 6800 | 4500 | 3800 | |
Детская путевка до 12 лет | - | 5000 | 3350 | |
Специализированная программа ЖКТ | 8200 | 6200 | 5100 | |
Джуниор сюит | Базовая | 7300 | 5500 | 4400 |
Спецпрограмма | 8100 | 6100 | 5100 | |
Программа «Тест-контроль» / Реабилитация после COVID-19 | 8300 | 6300 | - | |
Оздоровительная путевка | 6800 | 4500 | 3800 | |
Детская путевка до 12 лет | - | 5000 | 3350 | |
Специализированная программа ЖКТ | 8200 | 6200 | 5100 | |
Люкс | Базовая | 10100 | 6650 | 5100 |
Спецпрограмма | 10500 | 7500 | 6100 | |
Программа «Тест-контроль» / Реабилитация после COVID-19 | 10800 | 7800 | - | |
Оздоровительная путевка | 8500 | 5500 | 4300 | |
Детская путевка до 12 лет | - | 5800 | 4000 | |
Специализированная программа ЖКТ | 10650 | 7650 | 6100 | |
Делюкс | Базовая | 10700 | 7200 | 5950 |
Спецпрограмма | 11300 | 8000 | 6500 | |
Программа «Тест-контроль» / Реабилитация после COVID-19 | 11800 | 8200 | - | |
Оздоровительная путевка | 9400 | 5800 | 4600 | |
Детская путевка до 12 лет | - | 6300 | 4250 | |
Специализированная программа ЖКТ | 11550 | 8100 | 6500 | |
Аппартаменты | Базовая | 13500 | 8800 | 6800 |
Спецпрограмма | 14600 | 9350 | 7800 | |
Программа «Тест-контроль» / Реабилитация после COVID-19 | 15300 | 9500 | - | |
Оздоровительная путевка | 12300 | 7300 | 6100 | |
Детская путевка до 12 лет | - | 7150 | 5200 | |
Специализированная программа ЖКТ | 14950 | 9400 | 7800 |
Тип номера | Тариф |
11.01.2021 – 31.03.2021 |
||
1-мест | 2-мест | Доп. мест | ||
Стандарт | Базовая | 5700 | - | - |
Спецпрограмма | 5900 | - | - | |
Программа «Тест-контроль» / Реабилитация после COVID-19 | 6000 | - | - | |
Оздоровительная путевка | 4800 | - | - | |
Детская путевка до 12 лет | - | - | - | |
Специализированная программа ЖКТ | 5950 | - | - | |
Двухместный стандарт | Базовая | 5800 | 3900 | 3000 |
Спецпрограмма | 6000 | 4500 | 3800 | |
Программа «Тест-контроль» / Реабилитация после COVID-19 | 6500 | 4800 | - | |
Оздоровительная путевка | 5000 | 3000 | 2700 | |
Детская путевка до 12 лет | - | 3100 | 2400 | |
Специализированная программа ЖКТ | 6250 | 4650 | 3800 | |
Стандарт комфорт | Базовая | 6000 | 4250 | 3300 |
Спецпрограмма | 6300 | 4900 | 4000 | |
Программа «Тест-контроль» / Реабилитация после COVID-19 | 7000 | 5100 | - | |
Оздоровительная путевка | 5100 | 3300 | 2900 | |
Детская путевка до 12 лет | - | 3600 | 2600 | |
Специализированная программа ЖКТ | 6650 | 5000 | 4000 | |
Студия | Базовая | 6500 | 4700 | 3900 |
Спецпрограмма | 7100 | 5400 | 4500 | |
Программа «Тест-контроль» / Реабилитация после COVID-19 | 7500 | 5400 | - | |
Оздоровительная путевка | 6000 | 3700 | 3100 | |
Детская путевка до 12 лет | - | 4150 | 2750 | |
Специализированная программа ЖКТ | 7300 | 5400 | 4500 | |
Джуниор сюит | Базовая | 6500 | 4700 | 3900 |
Спецпрограмма | 7100 | 5400 | 4500 | |
Программа «Тест-контроль» / Реабилитация после COVID-19 | 7500 | 5400 | - | |
Оздоровительная путевка | 6000 | 3700 | 3100 | |
Детская путевка до 12 лет | - | 4150 | 2750 | |
Специализированная программа ЖКТ | 7300 | 5400 | 4500 | |
Люкс | Базовая | 8800 | 5700 | 4600 |
Спецпрограмма | 9200 | 6500 | 5300 | |
Программа «Тест-контроль» / Реабилитация после COVID-19 | 9500 | 6900 | - | |
Оздоровительная путевка | 7700 | 4700 | 3700 | |
Детская путевка до 12 лет | - | 4800 | 3300 | |
Специализированная программа ЖКТ | 9350 | 6700 | 5300 | |
Делюкс | Базовая | 9350 | 6200 | 5100 |
Спецпрограмма | 9600 | 6800 | 5700 | |
Программа «Тест-контроль» / Реабилитация после COVID-19 | 9800 | 7300 | - | |
Оздоровительная путевка | 8500 | 5100 | 4000 | |
Детская путевка до 12 лет | - | 5300 | 3550 | |
Специализированная программа ЖКТ | 9700 | 7050 | 5700 | |
Аппартаменты | Базовая | 11400 | 7500 | 5800 |
Спецпрограмма | 12500 | 8200 | 6750 | |
Программа «Тест-контроль» / Реабилитация после COVID-19 | 13000 | 8000 | - | |
Оздоровительная путевка | 10400 | 6000 | 5300 | |
Детская путевка до 12 лет | - | 6050 | 4200 | |
Специализированная программа ЖКТ | 12750 | 8100 | 6750 |
Поможем рассчитать стоимость путевки
*нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных
Примечание: с 01.05.2018г в регионе взимается курортный сбор 50 руб в сутки с человека, который НЕ предусмотрен настоящим Прейскурантом. Основание: №214-ФЗ от 29.07.2017г.
Цены носят ознакомительный характер, администрация оставляет за собой право вносить изменения. Для уточнения цен обращайтесь к нашим менеджерам.
В стоимость включено:
- проживание в номере выбранной категории;
- диетическое питание по системе «шведский стол» (при выборе полного пансиона);
- 2 часа в день пользования спа комплексом с зоной отдыха, плавательным бассейном, тренажерами и банями;
- спортивная площадка и уличные тренажеры;
- детская игровая площадка и игровая комната для самых маленьких;
- wi-fi на всей территории комплекса.