Cанаторно-курортная путёвка на 2024
Санаторий «Славяновский Исток» г. Железноводск
При покупке путевок с лечением от 10 дней - Комфортабельный трансфер В ПОДАРОК!
|
Базовая программа лечения Перечень процедур, входящих в санаторно-курортную путевку |
Стоимость путевки на человека в сутки в рублях
Тариф | с 21.03.2024 по 30.03.2024 с 13.05.2024 по 07.09.2024 |
с 31.03.2024 по 12.05.2024 с 08.09.2024 по 09.11.2024 |
||||
1-мес | 2-мес | Доп мес | 1-мес | 2-мес | Доп мес | |
Стандарт 1-местный SGL | ||||||
Базовая санаторная путевка | 9400 | 11000 | ||||
Программа «Тест-контроль» | 10900 | 12500 | ||||
Оздоровительная путевка | 7950 | 9550 | ||||
Специализированная программа ЖКТ |
10350 | 11950 | ||||
Специализированная программа | 9550 | 11150 | ||||
Стандарт 2-местный (DBL, Twin) | ||||||
Базовая санаторная путевка | 9850 | 6950 | 5950 | 11550 | 7900 | 6650 |
Детская санат.путевка до 12 лет | 6150 | 4400 | 7100 | 5000 | ||
Программа «Тест-контроль» | 11350 | 8450 | 7450 | 13050 | 9400 | 8150 |
Оздоровительная путевка | 8400 | 5500 | 4500 | 10100 | 6450 | 5200 |
Специализированная программа ЖКТ |
10800 | 7900 | 6900 | 12500 | 8850 | 7600 |
Специализированная программа | 10000 | 7100 | 6100 | 11700 | 8050 | 6800 |
Cтандарт Комфорт 2-местный (DBL, Twin) | ||||||
Базовая санаторная путевка | 10250 | 7150 | 6100 | 12050 | 8150 | 6850 |
Детская санат.путевка до 12 лет | 6350 | 4500 | 7350 | 5100 | ||
Программа «Тест-контроль» | 11750 | 8650 | 7600 | 13550 | 9650 | 8350 |
Оздоровительная путевка | 8800 | 5700 | 4650 | 10600 | 6700 | 5400 |
Специализированная программа ЖКТ |
11200 | 8100 | 7050 | 13000 | 9100 | 7800 |
Специализированная программа | 10400 | 7300 | 6250 | 12200 | 8300 | 7000 |
Стоимость путевки на человека в сутки в рублях
Тариф | с 21.03.2024 по 30.03.2024 с 13.05.2024 по 07.09.2024 |
с 31.03.2024 по 12.05.2024 с 08.09.2024 по 09.11.2024 |
||||
Студия (Studio) Джуниор Сюит | ||||||
Базовая санаторная путевка | 11550 | 7750 | 6550 | 13650 | 8900 | 7400 |
Детская санат.путевка до 12 лет | 6950 | 4950 | 8100 | 5700 | ||
Программа «Тест-контроль» | 13050 | 9250 | 8050 | 15150 | 10400 | 8900 |
Оздоровительная путевка | 10100 | 6300 | 5100 | 12200 | 7450 | 5950 |
Специализированная программа ЖКТ |
12500 | 8700 | 7500 | 14600 | 9850 | 8350 |
Специализированная программа | 11700 | 7900 | 6700 | 13800 | 9050 | 7550 |
Люкс (lux) | ||||||
Базовая санаторная путевка | 14650 | 9850 | 7950 | 16400 | 10850 | 8700 |
Детская санат.путевка до 12 лет | 9050 | 6150 | 10050 | 6800 | ||
Программа «Тест-контроль» | 16150 | 11350 | 9450 | 17900 | 12350 | 10200 |
Оздоровительная путевка | 13200 | 8400 | 6500 | 14950 | 9400 | 7250 |
Специализированная программа ЖКТ |
15600 | 10800 | 8900 | 17350 | 11800 | 9650 |
Специализированная программа | 14800 | 10000 | 8100 | 16550 | 11000 | 8850 |
ДеЛюкс (Delux) | ||||||
Базовая санаторная путевка | 17950 | 12100 | 9500 | 20050 | 13300 | 10300 |
Детская санат.путевка до 12 лет | 11300 | 7700 | 12500 | 8400 | ||
Программа «Тест-контроль» | 19450 | 13600 | 11000 | 21550 | 14800 | 11800 |
Оздоровительная путевка | 16500 | 10650 | 8050 | 18600 | 11850 | 8850 |
Специализированная программа ЖКТ |
18900 | 13050 | 10450 | 21000 | 14250 | 11250 |
Специализированная программа | 18100 | 12250 | 9650 | 20200 | 13450 | 10450 |
Стоимость путевки на человека в сутки в рублях
Тариф | с 21.03.2024 по 30.03.2024 с 13.05.2024 по 07.09.2024 |
с 31.03.2024 по 12.05.2024 с 08.09.2024 по 09.11.2024 |
||||
1-мес | 2-мес | Доп мес | 1-мес | 2-мес | Доп мес | |
Аппартамены (Apartament) | ||||||
Базовая санаторная путевка | 20600 | 13100 | 10400 | 23100 | 14450 | 11350 |
Детская санат.путевка до 12 лет | 12300 | 8550 | 13650 | 9400 | ||
Программа «Тест-контроль» | 22100 | 14600 | 11900 | 24600 | 15950 | 12850 |
Оздоровительная путевка | 19150 | 11650 | 8950 | 21650 | 13000 | 9900 |
Специализированная программа ЖКТ |
21550 | 14050 | 11350 | 24050 | 15400 | 12300 |
Специализированная программа | 20750 | 13250 | 10550 | 23250 | 14600 | 11500 |
Сюит (Suite) | ||||||
Базовая санаторная путевка | 26200 | 16100 | 12600 | 29500 | 17900 | 13900 |
Детская санат.путевка до 12 лет | 15300 | 10700 | 17100 | 11850 | ||
Программа «Тест-контроль» | 27700 | 17600 | 14100 | 31000 | 19400 | 15400 |
Оздоровительная путевка | 24750 | 14650 | 11150 | 28050 | 16450 | 12450 |
Специализированная программа ЖКТ |
27150 | 17050 | 13550 | 30450 | 18850 | 14850 |
Специализированная программа | 26350 | 16250 | 12750 | 29650 | 18050 | 14050 |
Сюит Пентхаус (Suite) 2-этажный | ||||||
Базовая санаторная путевка | 28400 | 18350 | 13100 | 32050 | 20500 | 14450 |
Детская санат.путевка до 12 лет | 17550 | 11050 | 19700 | 12250 | ||
Программа «Тест-контроль» | 29900 | 19850 | 14600 | 33550 | 22000 | 15950 |
Оздоровительная путевка | 26950 | 16900 | 11650 | 30600 | 19050 | 13000 |
Специализированная программа ЖКТ |
29350 | 19300 | 14050 | 33000 | 21450 | 15400 |
Специализированная программа | 28550 | 18500 | 13250 | 32200 | 20650 | 14600 |
- проживание в номере выбранной категории
- диетическое питание по системе «шведский стол» (при выборе полного пансиона)
- лечение по выбранной программе
- пользование спа комплексом с зоной отдыха, плавательным бассейном тренажерами и банями
- спортивная площадка и уличные тренажеры
- детская игровая площадка и игровая комната для самых маленьких
- wi-fi на всей территории комплекса.
С 01.05.2018г в регионе взимается курортный сбор 50 руб в сутки с человека, который НЕ предусмотрен настоящим Прейскурантом. Основание: №214-ФЗ от 29.07.2017г.
Цены носят ознакомительный характер, администрация оставляет за собой право вносить изменения. Для уточнения цен обращайтесь к нашим менеджерам.
- выезд с 12:00
- заезд с 14:00
Для бронирования путевки в санаторий Славяновский Исток просто позвоните на бесплатный номер: 8 (800) 770-05-84 или забронируйте через форму бронирования.